| № | бюджет | Изпълнение | Проекто | ||
| пара | Наименование на параграф | към | бюджет | ||
| граф | 2018г. | 30.11.2018 | 2019г. | ||
| 1 | ПРИХОДИ: | 476830 | 520068 | 510650 | |
| 1.1. | ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 205500 | 222166 | 225000 | |
| 01 03 | Патентен данък | 5000 | 3477 | 5000 | |
| 13 01 | Данък върху недвижими имоти | 25000 | 23749 | 25000 | |
| 13 03 | Данък върху превозни средства | 135000 | 155222 | 155000 | |
| 13 04 | Данък при придобиване на имущество | 40000 | 39718 | 40000 | |
| при дарение и възм.начин | |||||
| 20 00 | Други данъци | 500 | 0 | 0 | |
| Общо данъчни приходи: | 205500 | 222166 | 225000 | ||
| 1.2. | НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 96250 | 96019 | 88350 | |
| 24 04 | Нетни приходи от продажба на услуги | 0 | 0 | 0 | |
| 24 05 | Приходи от наеми на имущество | 11000 | 12301 | 13000 | |
| 24 06 | Приходи от наеми на земя | 85000 | 83428 | 75000 | |
| 24 07 | Приходи от дивиденти | 250 | 290 | 350 | |
| Общо неданъчни приходи: | 96250 | 96019 | 88350 | ||
| 1,3 | ОБЩИНСКИ ТАКСИ | ||||
| 27 01 | За ползване на детски градини | 32000 | 30016 | 30000 | |
| 27 02 | За ползване на детски ясли | 4500 | 3559 | 4000 | |
| 27 04 | За домашен социален патронаж и др.услуги | 15000 | 15972 | 15000 | |
| 27 05 | За ползване на тротоари,тържища | 2300 | 2107 | 2300 | |
| 27 07 | За битови отпадъци | 80000 | 72797 | 80000 | |
| 27 10 | За технически услуги | 3500 | 5218 | 5000 | |
| 27 11 | За административни услуги | 24000 | 21762 | 21000 | |
| Общо общински такси: | 161300 | 151431 | 157300 | ||
| 1.4. | Глоби санкции и наказ.лихви | ||||
| 28 02 | Глоби санкции и наказ.лихви | 100 | 10936 | 12000 | |
| Общо глоби,санкции и наказ.лихви | 100 | 10936 | 12000 | ||
| 1.5. | Др.неданъчни приходи | ||||
| 36 11 | Получени застрахователни обещ.ДМА | 0 | 0 | 0 | |
| 3619 | Др.неданъчни приходи | 5300 | 6368 | 6500 | |
| Общо неданъчни приходи: | 5300 | 6368 | 6500 | ||
| 1,6 | Внесени ДДС и др.данъци | ||||
| 37 01 | Внесен ДДС | -3200 | -12346 | -3200 | |
| 37 02 | Внесен данък върху приходите от СД | -2000 | -2649 | -3000 | |
| 37 09 | Внесени др.данъци | -2300 | -3103 | -3500 | |
| Общо внесени ДДС и др.данъци | -7500 | -18098 | -9700 | ||
| 1,7 | Помощи и дарения от страната | ||||
| 45 01 | Помощи и дарения от страната | 5100 | 5650 | 6000 | |
| 1,7 | Нефинансови активи | ||||
| 4000 | Постъпления от продажба на земя,сгради и обур. | 5580 | 40334 | 20000 | |
| Общо нефинансови активи: | 5580 | 40334 | 20000 | ||
| 1,8 | Приходи от концесии | ||||
| 41 00 | Приходи от концесии | 5200 | 5262 | 5200 | |
| Общо приходи от концесии: | 5200 | 5262 | 5200 | ||
| № | бюджет | Изпълнение | Проекто | ||
| пара | Наименование на параграф | към | бюджет | ||
| граф | 2018г. | 30.11.2018 | 2019г. | ||
| 1,9 | Получени субсидии | ||||
| 31 12 | Обща изравнителна субсидия | 458200 | 458200 | 582900 | |
| 31 13 | Целева субсидия за КР | 130300 | 117288 | 164800 | |
| 31 18 | Целеви трансфери | 600000 | 0 | 0 | |
| Общо получени субсидии: | 1188500 | 575488 | 747700 | ||
| 1.10. | Трансфери | ||||
| 61 02 | Възст.трансфери за извозване на смет | -72000 | -36214 | -70000 | |
| Всичко трансфери: | -72000 | -36214 | -70000 | ||
| 1,11 | Временни безлихвени заеми | 57250 | -26453 | 26453 | |
| 1,11 | Депозити и средтва | 830804 | 797720 | 1320827 | |
| 9501 | Остътък на 01.01.2018 | 830804 | 830804 | 0 | |
| 9507 | Остатък на 31.12.2018 | 0 | -33084 | 1320827 | |
| ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ: | 2481384 | 1830609 | 2535630 | ||
| 2 | МЕСТНИ РАЗХОДИ | ||||
| 2.1. | Общинска администрация | ||||
| 10 13 | Постелен инвентар и облекло | 17850 | 0 | 19600 | |
| 10 15 | Материали | 33000 | 25613 | 30000 | |
| 10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 56500 | 46930 | 56500 | |
| 10 20 | Разходи за външни услуги | 104424 | 110440 | 138231 | |
| 10 30 | Разходи за текущ ремонт | 10000 | 7764 | 13672 | |
| 19 01 | Платени данъци,мита и такси | 1500 | 2867 | 4000 | |
| 10 51 | Командировки в страната | 5000 | 5399 | 5000 | |
| 1052 | Командировки в чужбина | 500 | 1488 | 2000 | |
| 10 62 | Разходи за застраховки | 8500 | 10993 | 10000 | |
| 10 91 | Разходи за СБКО | 9000 | 7365 | 6500 | |
| 10 92 | Разходи за глоби нак.лихви | 1000 | 5919 | 5000 | |
| 10 98 | Др.некласифицирани разходи | 6500 | 5828 | 7000 | |
| 46 00 | Разходи за чл.внос | 4000 | 5847 | 6000 | |
| 51-53 | Капиталови разходи | 20228 | 20442 | 177812 | 13 012 лв. |
| Общо: | 278002 | 256895 | 481315 | пр.ост.кр | |
| 2.2. | Общински съвет | ||||
| 01 00 | Заплати по трудови правоотнош. | 47000 | 47348 | 52000 | |
| 02 00 | Заплати по извънтрудови правоотношения | 50000 | 25764 | 48000 | |
| 05 51 | Осигуровки за ДОО | 7300 | 9637 | 11000 | |
| 05 60 | ЗОВ от работодател | 5500 | 3646 | 5500 | |
| 05 80 | ДЗПО от работодател | 3000 | 2123 | 3000 | |
| 10 13 | Постелен инвентар и облекло | 1000 | 0 | 1000 | |
| 10 15 | Материали | 400 | 11 | 400 | |
| 10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 3500 | 2546 | 3000 | |
| 10 20 | Разходи за външни услуги | 4200 | 6519 | 7500 | |
| 10 51 | Командировки в страната | 600 | 941 | 1000 | |
| 10 52 Командировки в чужбина | Командировки в чужбина | 0 | 494 | 500 | |
| 10 91 | Др.разходи за СБКО | 1200 | 1105 | 1200 | |
| 10 98 | Др.некласифицирани разходи | 2900 | 1730 | 2900 | |
| 46 00 | Членски внос | 400 | 390 | 400 | |
| Общо: | 127000 | 102254 | 137400 | ||
| № | бюджет | Изпълнение | Проекто | ||
| пара | Наименование на параграф | към | бюджет | ||
| граф | 2018г. | 30.11.2018 | 2019г. | ||
| 2.3. | Детски градини | ||||
| 10 11 | Храна | 44543 | 83399 | 60000 | |
| 10 13 | Постелен инвентар и облекло | 10800 | 0 | 10800 | |
| 10 15 | Материали | 6000 | 4091 | 6000 | |
| 10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 65000 | 53501 | 65000 | |
| 10 20 | Разходи за външни услуги | 22383 | 13970 | 16000 | |
| 10 99 | Останали разходи за издръжка | 6590 | 28504 | 8000 | |
| 5100 | Капиталови разходи | 432627 | 431808 | 0 | |
| Общо: | 587943 | 615273 | 165800 | ||
| 2,5 | Домашен социален патронаж | ||||
| 01 00 | Заплати по тр.и служебни правоотн. | 37000 | 27408 | 37000 | |
| 02 00 | Др.доплащания | 100 | 1169 | 1200 | |
| 05 51 | Осигурителни вноски за ДОО | 4000 | 4183 | 4800 | |
| 05 60 | ЗОВ от работодател | 1800 | 1458 | 2000 | |
| 05 80 | ДЗПО от работодател | 1000 | 813 | 1000 | |
| 10 11 | Храна | 15000 | 15477 | 15000 | |
| 10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 13270 | 13416 | 14000 | |
| 10 20 | Разходи за външни услуги | 2000 | 4960 | 5000 | |
| 10 99 | Останали разходи за издръжка | 3730 | 5902 | 6000 | |
| Общо: | 77900 | 74786 | 86000 | ||
| 2.6. | Клубове на пенсионера и инвалида | ||||
| 10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 880 | 1932 | 800 | |
| 10 20 | Разходи за външни услуги | 1000 | 584 | 1000 | |
| 10 99 | Останали разходи за издръжка | 1620 | 3434 | 2000 | |
| Общо: | 3500 | 5950 | 3800 | ||
| 2.7. | Програми за временна заетост | ||||
| 10 0 0 | Издръжка | 0 | 17049 | 15000 | |
| Общо: | 0 | 17049 | 15000 | ||
| 2.8. | Осветление на улици и площади | ||||
| 10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 42500 | 32637 | 30000 | |
| 10 99 | Останали разходи за издръжка | 26170 | 14989 | 15000 | |
| Общо: | 68670 | 47626 | 45000 | ||
| 2,9 | Озеленяване | ||||
| 01 00 | Заплати по тр.и служебни правоотн. | 36600 | 31352 | 36600 | |
| 02 00 | Др.възнаграждения и плащания | 2000 | 180 | 1000 | |
| 05 51 | Осигурителни вноски за ДОО | 4000 | 5033 | 5600 | |
| 05 60 | ЗОВ от работодател | 1500 | 1677 | 2000 | |
| 05 80 | ДЗПО от работодател | 800 | 394 | 800 | |
| 10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 2300 | 1271 | 2000 | |
| 10 20 | Разходи за външни услуги | 300 | 123 | 300 | |
| 10 99 | Останали разходи за издръжка | 2700 | 6992 | 2500 | |
| Общо: | 50200 | 47022 | 50800 | ||
| 2.10. | Чистота | ||||
| 10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 23000 | 17128 | 23000 | |
| 10 20 | Разходи за външни услуги | 11700 | 44117 | 41200 | |
| 10 99 | Останали разходи за издръжка | 8100 | 5038 | 8000 | |
| Общо: | 42800 | 66283 | 72200 | ||
| № | бюджет | Изпълнение | Проекто | ||
| пара | Наименование на параграф | към | бюджет | ||
| граф | 2018г. | 30.11.2018 | 2019г. | ||
| 2.11. | Спорт за всички | 19000 | 27246 | 20000 | |
| Общо: | 19000 | 27162 | 20000 | ||
| 2,12 | Обредни домове и зали | ||||
| 42 14 | Обещетения и помощи по решение на ОбС | 2500 | 2187 | 2500 | |
| 10 99 | Останали разходи за издръжка | 3500 | 6598 | 3500 | |
| Общо: | 6000 | 8785 | 6000 | ||
| 2.13. | Служби и дейности по пътищата | ||||
| 10 15 | Материали | 100 | 0 | 100 | |
| 10 20 | Разходи за външни услуги | 23000 | 28486 | 32815 | 7785 зимно |
| 10 62 | Разходи за застраховки | 700 | 0 | 0 | 2018г. |
| Общо: | 23800 | 28486 | 32915 | ||
| 2.13. | ДОФИНАНСИРАНЕ-ОБЩ.АДМИНИСТР. | ||||
| 01 00 | Заплати по тр.и служебни правоотн. | 67900 | 35765 | 75000 | |
| 02 00 | Др.доплащания | 15000 | 10908 | 15000 | |
| 05 51 | Осигурителни вноски за ДОО | 9000 | 6782 | 10000 | |
| 05 60 | ЗОВ от работодател | 4000 | 2316 | 4500 | |
| 05 80 | ДЗПО от работодател | 2177 | 740 | 2400 | |
| Общо: | 98077 | 56511 | 106900 | ||
| 2.14. | Др.дейности по икономиката | ||||
| 10 15 | Материали | 700 | 300 | 500 | |
| 10 16 | Вода,горива и ел.енергия | 3700 | 1800 | 2000 | |
| Общо: | 2700 | 2100 | 2500 | ||
| 2.15. | Доброволни формирования за защита | ||||
| 1000 | Издръжка | 0 | 0 | 5000 | |
| Общо: | 0 | 0 | 5000 | ||
| 2.16. | Изграждане и ремонт на улична мрежа | ||||
| 10 00 | Издръжка | 2804 | 8128 | 5000 | |
| 51-53 | Капиталови разходи | 1092988 | 467982 | 1300000 | 1300000 |
| Общо: | 1095792 | 474427 | 1305000 | пр.ост.кр | |
| ОБЩО МЕСТНИ РАЗХОДИ: | 2481384 | 1830609 | 2535630 | ||
| ИЗГОТВИЛ ПРОЕКТА: | |||||
| ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: В.ЙОРДАНОВА | |||||



