| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 | |||||
| № | Бюджет | Изпълн. | Проекто | Корек- | |
| пара | Наименование на параграф | 2018г. | 30.11. | бюджет | ции |
| граф | 2018г. | 2019г. | |||
| 1 | ПРИХОДИ: | 2576071 | 2380906 | 2573816 | |
| 1.1. | Собствени приходи | 11577 | 11552 | 11360 | |
| 24 05 | Приходи от наем на имущество | 300 | 275 | 300 | |
| 24 06 | Приходи от наем на земя | 11400 | 11400 | 11400 | |
| 36-19 | Други неданъчни приходи | 120 | 120 | 0 | |
| 37-02 | ДДС върху прих.от ст.дейност | -343 | -343 | -340 | |
| 45-01 | Текущи помощи и дарения | 100 | 100 | 0 | |
| Всичко собствени приходи: | 11577 | 11552 | 11360 | за образование | |
| 1.2. | Трансфери | ||||
| 31 11 | Обща допълваща субсидия | 2251332 | 2068107 | 2513764 | |
| 3118 | Получени целеви трансфери | 3000 | 3600 | 0 | |
| 31 28 | Получени целеви трансфери | 12142 | 12142 | 0 | |
| 61 00 | Трансфери между бюджети | 262415 | 262415 | 0 | |
| Всичко трансфери: | 2528889 | 2346264 | 2513764 | чл.50ЗДБРБ | |
| 1.3. | Трансфери от държ.предприятия | 4968 | 4968 | 0 | |
| 6400 | Получени трансфери | 4968 | 4968 | 0 | |
| 1.4. | Събрани средства по бюджета | 0 | -12515 | 0 | |
| 88-03 | Събрани средства от за СЕС | 0 | -12515 | 0 | |
| 95 00 | Депозити и средства | 30637 | 30637 | 0 | |
| 95 01 | Остатък в началото на периода | 30637 | 30637 | 48692 | пр.остатък |
| 95 07 | Остатък в края на периода | 0 | 0 | ||
| № | Бюджет | Изпълн. | Проекто | Корек- | |
| пара | Наименование на параграф | 2018г. | 30.11. | бюджет | ции |
| граф | 2018г. | 2019г. | |||
| 2 | РАЗХОДИ: | ||||
| 2.1. | ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | ||||
| 2.1.1. | гр.Цар Калоян | ||||
| 01,02 | Възнаграждения | 359306 | 310806 | 386800 | |
| 05 00 | Осигурителни вноски | 70500 | 73589 | 77550 | |
| Общо: | 429806 | 384395 | 464350 | ||
| 2.1.2. | Кметство с.Езерче | ||||
| 01,02 | Възнаграждения | 22396 | 20929 | 24700 | |
| 05 00 | Осигурителни вноски | 4304 | 4023 | 4750 | |
| Общо: | 26700 | 24952 | 29450 | ||
| 2.2. | ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | ||||
| 2.2.1. | Др.дейности по вътр.сигурност | ||||
| 02 00 | Възнаграждения | 16320 | 6000 | 17040 | |
| 05 00 | Осигурителни вноски | 6720 | 706 | 7400 | |
| 10 00 | Издръжка | 1900 | 350 | 1900 | |
| Общо: | 24940 | 7056 | 26340 | ||
| 2.2.2. | Отбранително моб.подготовка | ||||
| 02 00 | Възнаграждения | 37640 | 35349 | 46730 | |
| 05 00 | Осигурителни вноски | 7010 | 7792 | 7700 | |
| 10 00 | Издръжка | 13050 | 6218 | 13050 | |
| Общо: | 57700 | 49359 | 67480 | ||
| 2,3 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1397221 | 1308125 | 1541621 | 24358лв.пр.ост. |
| 2.4. | Др.дейности по здравеопазването | ||||
| 01,02 | Възнаграждения | 36360 | 31692 | 37970 | |
| 05 00 | Осигурителни вноски | 6750 | 7234 | 7200 | |
| 10 00 | Издръжка | 1001 | 4290 | 1001 | |
| Общо: | 44111 | 43216 | 46171 | ||
| 2.5. | КУЛТУРА-Читалища | ||||
| 45 00 | Субсидии на организации с нест.цел | 92125 | 68341 | 122946 | 18 556 лв. |
| Общо: | 92125 | 68341 | 122946 | прех.ост. | |
| 2.6. | Център за настаняване от семеен тип | ||||
| 45 00 | Субсидии | 194000 | 180594 | 221080 | |
| Общо: | 194000 | 180594 | 221080 | ||
| № | Бюджет | Изпълн. | Проекто | Корек- | |
| пара | Наименование на параграф | 2018г. | 30.11. | бюджет | ции |
| граф | 2018г. | 2019г. | |||
| 2.7. | Център за рехабилитация | ||||
| 45 00 | Субсидии | 45000 | 41580 | 48600 | |
| Общо: | 45000 | 41580 | 48600 | ||
| 2.8. | Програми за временна заетост | 251970 | 259341 | 0 | |
| 2.9. | Др.служби по соц.осигуряване | 11234 | 12868 | 5778 | пр.остатък |
| 2.10. | Спорт за всички | 1264 | 1079 | 0 | |
| 2.11. | Резерв | 0 | 0 | 0 | |
| 2.12. | преходен остатък-Образование | 0 | 0 | 0 | |
| ОБЩО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 2576071 | 2380906 | 2573816 | ||
| Забележка: Размерът на "Образование"гр.Цар Калоян е по | |||||
| чл.50 от ЗДБРБ за 2019г.,ще се разпредели по формули за учебните | |||||
| и детски заведения,след заповед на кмета на общината | |||||
| Изготвил:В.йорданова | |||||
| Гл.счетоводител | |||||



