ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЦАР КАЛОЯН
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А
От Дауд Назиф Аляовлу-кмет на община Цар Калоян
ОТНОСНО:Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2014г. на община Цар Калоян
На основание чл.25,ал.1 от Закона за общинските бюджети,на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.50 от Наредба №2 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян предлагам отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014г. в следния вид:
1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:
№ Наименование на параграф План Отчет %изпълн.
1.31-11 Обща допълваща субсидия 1978005 1978005 100.00%
2.31-28 Др.целеви трансфери 7301 6901 94.52%
3.61-00 Трансфери за общ.бюджети 64047 64047 100.00%
4.95-01 Остатък към 01.01.20014 14517 14517 100.00%
5.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив. -33665
6.31-13 Капиталови разходи 1540004 1536947 99.80%
8.76-00 Безлихвен заем за извънб.сметка -7700
9.24-00 Приходи и доходи от собственост 70 70 100.00%
10.95-07 Остатък към 31.12.2014 -704210
11.31-18 Целеви субсидии по СЕБРА 28000 28000 100.00%
13.88-00 Временно съхранени средства 1748
14.93-00 Друго финансиране 117400
Общо държавни приходи: 3631944 3002060 85.66%
2.Разходна част на делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители:
№ Разпоредител /функция План Отчет %изпълн.
1.Цар Калоян 2327609 1675538 71.99%
-заплати,осигуровки 366530 349252 95.29%
-издръжка 329075 329951 100.27%
-капиталови разходи 1540004 903181 58.65%
-субсидии за читалища 92000 92881 100.96%
2.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян 195714 199670 102.02%
-заплати и осигуровки 187705 191661 102.11%
-издръжка подготвителни групи 8009 8009 100.00%
3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче 129047 129047 100.00%
-заплати и осигуровки 128085 128085 100.00%
-издръжка подготвителни групи 962 962 100.00%
4.СОУ”Хр.Ботев” 658475 636263 96.63%
-заплати,осигуровки 482311 482311 100.00%%
-издръжка 168523 146311 86.82%
-стипендии 8038 7641 95.06%
5.ОУ”Св.П.Хилендарски” 297399 287994 96.87%
-заплати,осигуровки 204014 204014 100.00%
-издръжка 87650 83980 95.81%
6.Кметство с.Езерче 23700 22492 94.90%
-заплати и осигуровки 23700 22492 94.90%
____________________________________________________________________
Общо държавни разходи: 3631944 2951004 81.25%
3.Приходи за местни дейности:
№ Наименование на параграф План Отчет %изпълн.
1.01-00 Патентен данък 6000 3750 62.50%
2.13-00 Имуществени данъци 154000 130430 84.70%
3.20-00 Други данъци 1000 9 0.9%
4.24-00 Приходи и доходи от собственост69000 43193 62.59%
5.27-00 Общински такси 158200 168658 106.61%
В т.ч.§27-07такса битови отпадъци 52000 52285 100.55%
6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви 2000 780 39.00%
7.36-00 Др.неданъчни приходи 3000 7876 262.53%
8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци -4000 -7775 194.38%
9.40-00 Приходи от продажба на ДМА 11600 5946 51.25%
10.41-00 Приходи от концесии 6000 6752 112.53%
11.31-12 Обща изравнителна субсидия 398200 398200 100.00%
12.31-13 Капиталови разходи 74397 77454 104.11%
13.61-00 Получени трансфери -7165 -7165 100.00%
14.45-00 Помощи и дарения от страната 5620
15.31-18 Др.трансфери 122333 119999 98.09%
Всичко общински приходи: 994565 953727 95.89%
4.Разходи за местни дейности по второст. разпоредители:
№ Разпоредител/функциия План Отчет %изпълн.
1.Цар Калоян 730799 767176 104.98%
2.ОДЗ „Славейче”гр.Цар Калоян 114270 88465 77.41%
3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче 94496 94496 100.00%
3.Кметство с.Езерче 55000 54646 99.35%
Всичко общински разходи: 994565 1004783 101.03%
5.Разходи за представителни цели: План Отчет %изпълн.
-Кмет гр.Цар Калоян 8000 7724 96.55%
-Общински съвет 6000 5240 87.33%
-Кмет с.Езерче 3000 2995 99.83%
-Кмет с.Костанденец 1000 980 98.00%
6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджетот §31-13
§51-00 Осн. ремонт четвърт.пътна мрежа 29980 29980 100.00%
§53-09 Придобиване на НДМА-проект четв. 23820 23820 100.00%
§51-00 Осн.училище с.Езерче 8500 8414 98.99%
§52-00 Система за видионаблюдение 7540 7539 99.99%
§52-04 Проект спортен център/сграда/ 33000 33000 100.00%
§53-09 Придобиване на НДМА-проект ул. 5260 5260 100.00%
Всичко капиталови разходи: 108100 108013 99.92%
7.Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА
§53-09 Придобиване на НДМА/проект ул./ 11600 11600 100.00%
Общо:
8.Капиталови разходи по ПИП –ПМС №19
§52-04 Спортен център-придобиване на сграда 1190004 450000 37.81%
§51-00Основен ремонт СОУ”Хр.Ботев” 316297 316297 100.00%
ВНОСИТЕЛ: /п/
/Д.Аляовлу/



