Избори 2017
Създаване на ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017г. на територията на община Цар КалоянЗ А П О В Е Д
№ 113 / 01.02.2017година
Гр. Цар Калоян
На основание чл.44,ал.2, във връзка с ал.1,т.8 от закона за местното самоуправление и местната администрация ,чл. 8, ал.2 , ал.4 ал.8 от Изборния кодекс,Решение №4128-НС от 26.01.2017г. на ЦИК и Указ №59 от 24.01.2017г. на Президента на РБ за насрочване на избори за Народно събрание на 26.03.2017г..
З А П О В Я Д В А М:
1. О Б Р А З У В А М 9 / девет/ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017г. на територията на община Цар Калоян, съгласно Приложение №1 „Описание на административните адреси по секции в община Цар Калоян за произвеждане на 26 март 2017г избори за Народно събрание.
2.Утвърждавам номрацията, обхвата и адреса на избирателните секции по т.1 от настоящата заповед от №001 до №009, съгласно Приложение 2 «Списък с номерацията и адресите на избирателните секции в община Цар Калоян за произвеждане на 26 март 2017г. Избори за Народно събрание.
3. В случай, че към 11.03.2017г. възникне необходимост от ПСИК-ии, и РИК-Разград утвърди допълнителни ПСИК-ии, то техните номера ще бъдат регламентирани с отделна заповед.
3.Настоящата заповед да се обяви на населението чрез окачване на информационното табло във Фронт – офиса и публикуване на интернет страницата на общината -.tsarkaloyan.eu
4. Настоящата Заповед да се изпрати на РИК-Разград и на Териториално звено към ТЗ „ГРАО“ Разград и Областен управител на област Разград
5. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Емине Чакал-директор на д-ция “Проекти и МДТ“
6.Заповедта подлежи на обжалване в 3 /три/ дневен срок, от обявяването и пред Областния управител .
ДАУД АЛЯОВЛУ
Кмет на Община Цар Калоян
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Към ЗАПОВЕД №113 от 01.02.2017 г.
На Кмета на Община Цар Калоян
Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,Населено място: 27156 С.Езерче
Описание на адресите в секция №173600001
| Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
| 00028 УЛ.АБРИТУС | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 036 , 038 |
| 00237 УЛ.АРДА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 |
| 00504 УЛ.БЕЛИ ЛОМ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 |
| 00552 УЛ.ТРЕТИ МАРТ | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 029 , 030 |
| 00638 УЛ.ВИХРЕН | 001 , 002 , 003 , 005 , 008 |
| 00922 УЛ.ВЕЖЕН | 001 , 002 , 004 , 006 |
| 01016 УЛ.ВИТ | 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 |
| 01033 УЛ.ВИТОША | 001 , 002 , 007 , 014 , 016 , 017 |
| 01105 УЛ.ИСКЪР | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 010 , 012 |
| 01794 УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ | 006 , 007 , 010 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 031 , 033 , 035 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 |
| 01821 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 001 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 015 , 019 , 027 , 029 , 033 , 041 , 049 , 051 , 053 , 061 , 073 , 081 , 083 , 089 |
| 01910 УЛ.ДУНАВ | 001 , 003 |
| 01986 УЛ.ДРАВА | 002 , 004 , 006 , 008 , 010 |
| 02021 УЛ.ДЪБРАВА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025 |
| 03191 УЛ.КАМЧИЯ | 001 , 002 , 004 |
| 03318 УЛ.КОМ | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 |
| 03842 УЛ.МАРИЦА | 002 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 018 |
| 04042 УЛ.МУСАЛА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 011 , 015 |
| 04056 УЛ.МУРГАШ | 004 , 005 , 011 |
| 04618 УЛ.ОСЪМ | 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 |
| 04964 УЛ.ПИРИН | 002 , 004 |
| 04981 УЛ.ПЛИСКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 |
| 05013 УЛ.ПРЕСЛАВ | 001 , 002 , 003 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 |
| 05027 УЛ.ПРЕСПА | 001 , 002 , 005 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 014 , 016 , 016А , 018 |
| 05253 УЛ.РИЛА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 |
| 05737 УЛ.СРЕДНА ГОРА | 001 , 002 , 004 , 006 , 009 , 010 |
| 05788 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА | 003 , 004 , 008 , 020 |
| 05863 УЛ.СТРАНДЖА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 011 , 013 , 017 , 019 |
| 05880 УЛ.СТРУМА | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010 , 013 |
| 06077 УЛ.ТИМОК | 001 , 002 , 004 , 006 , 007 , 009 |
| 06210 УЛ.ТУНДЖА | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 |
| 06714 УЛ.ХЪШОВЕ | 001 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 012 , 015 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 |
| 07137 УЛ.ЧЕРНО МОРЕ | 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 013 , 014 , 016 , 018 , 021 |
| 07260 УЛ.ШЕЙНОВО | 005 , 006 , 006А |
| 07472 УЛ.ЯНТРА | 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 021 |
Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,Населено място: 27156 С.Езерче
Описание на адресите в секция №173600002
| Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
| 00031 УЛ.БАЧО КИРО | 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 |
| 00182 УЛ.ТРАПЕЗИЦА | 001 , 001А , 003 , 005 |
| 00432 УЛ.БАБА ТОНКА | 001 , 002 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 |
| 00480 УЛ.ЯНКО САКЪЗОВ | 002 |
| 00936 УЛ.ВАСИЛ ДРУМЕВ | 001 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 014 |
| 00943 УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ | 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 011 , 012 |
| 01033 УЛ.ВИТОША | 010 |
| 01376 УЛ.Г.С.РАКОВСКИ | 001 , 003 , 004 , 005 |
| 01434 УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ | 004 , 007 , 008 , 010 |
| 01523 УЛ.ГЕО МИЛЕВ | 002 , 004 , 006 , 007 , 009 , 012 |
| 01568 УЛ.ГРАФ ИГНАТИЕВ | 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 011 |
| 02035 УЛ.БЕНКОВСКИ | 002 , 003 , 005 , 007 , 008 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 019 , 022 , 023 , 024 , 027 |
| 02590 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ | 004 |
| 02703 УЛ.ИВАН ВАЗОВ | 001 , 002 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 013 , 014 |
| 02717 УЛ.ИВАЙЛО | 001 , 003 , 004 , 007 , 009 , 013 |
| 02734 УЛ.ЦАР СИМЕОН | 001 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 |
| 02748 УЛ.ИВАН РИЛСКИ | 001 |
| 02823 УЛ.ИНДЖЕ ВОЙВОДА | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 012 , 014 |
| 03246 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 |
| 03647 УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ | 004 , 007 , 009 |
| 03678 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ | 002 , 005 , 007 , 010 , 011 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 021 , 026 , 030 |
| 03745 УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН | 002 , 004 , 007 , 008 , 010А , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 |
| 03959 УЛ.23-ТИ МАЙ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 019 , 021 |
| 04323 УЛ.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ | 001 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 |
| 04371 УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ | 002 , 004 |
| 04555 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА | 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 017 |
| 04580 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ | 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025 , 026 , 029 , 030 , 033 , 034 , 038 |
| 04786 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ | 001 , 005 , 009 |
| 04889 УЛ.ПЕНЬО ПЕНЕВ | 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 016 |
| 04916 УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ | 002 , 004 |
| 05147 УЛ.КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 012 |
| 05743 УЛ.МАЛЬОВИЦА | 001 |
| 06175 УЛ.ТОПОЛНИЦА | 006 , 008 , 009 , 010 , 014 |
| 06450 УЛ.ФИЛИП ТОТЮ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 014 , 018 , 020 , 028 |
| 06553 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР | 009 , 016 |
| 06656 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 010 , 013 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 029 , 030 , 034 , 036 |
| 06690 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 025 , 027 , 031 , 033 , 035 |
| 06940 УЛ.ЦАР САМУИЛ | 001 , 003 , 005 , 007 |
| 07404 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 |
Област: 1 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,Населено място: 27156 С.Езерче
Описание на адресите в секция №173600003
| Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
| 00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 |
| 00151 УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ | 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 020 , 021 , 022 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 036 , 038 |
| 01794 УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ | 037 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 052 , 053 , 054 , 056 , 059 , 060 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 070 , 072 , 074 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088 |
| 01941 УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН | 001 , 003 , 005 , 015 , 017 , 019 , 023 , 025 , 025А , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045 |
| 02258 УЛ.ЕТЪР | 002 , 005 , 009 , 012 , 014 , 015 |
| 02748 УЛ.ИВАН РИЛСКИ | 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 019 , 025 , 027 , 028 , 029 , 031 , 033 |
| 03232 УЛ.ЦАР КАЛОЯН | 001 , 002 , 005 , 007 , 030 |
| 03349 УЛ.КОСМОС | 001 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 |
| 04279 УЛ.БРЕГАЛНИЦА | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 030 , 032 , 034 , 036 , 037 , 038 |
| 05222 УЛ.РЕПУБЛИКА | 001 , 003 , 005 , 007 , 008 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 |
| 05298 УЛ.РОЖЕН | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 |
| 06032 УЛ.СТОЯН ЗАИМОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 |
| 06063 УЛ.ТАНЮ ВОЙВОДА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 030 |
| 06094 УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ | 001, 002, 003 , 004, 005 ,006 ,008 ,010,012 |
| 06584 УЛ.ХАН АСПАРУХ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 |
| 06598 УЛ.ХАН КРУМ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 |
| 06759 УЛ.ХАН КУБРАТ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 014 , 016 , 019 |
| 06896 УЛ.ЦАРЕВЕЦ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 017 |
| 07082 УЛ.ШИПКА | 001 , 003 , 009 |
| 07301 УЛ.ЩИП | 005 |
Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН,
Населено място: 38830 С.Костанденец
Описание на адресите в секция №173600004
| Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
| 00084 УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ | 001 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 |
| 00103 УЛ.АЛЕН МАК | 006 , 008 , 010 , 020 , 022 , 024 |
| 00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 008 А , 009 , 010 , 012 |
| 00151 УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ | 004 , 006 , 008 , 010 |
| 00223 УЛ.ЛОМ | 002 , 004 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 |
| 00432 УЛ.БАБА ТОНКА | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 |
| 00607 УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ | 001 , 002 , 013 , 015 |
| 00878 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 004 , 007 , 018 , 020 , 024 |
| 00936 УЛ.НИКОЛА СИМОВ | 001 , 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 |
| 00943 УЛ.ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ | 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 011 , 013 , 019 , 025 , 031 , 033 , 035 , 037 |
| 01081 УЛ.ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 |
| 01403 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ | 003 |
| 01482 УЛ.ГЕНЕРАЛ ГУРКО | 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 039 , 040 |
| 01821 УЛ.НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ | 001 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 011 , 012 , 015 , 016 , 017 , 019 |
| 01879 УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 |
| 01924 УЛ.ДОНДУКОВ | 001 , 003 , 007 |
| 01941 УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 |
| 02035 УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ | 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 015 , 017 |
| 02124 УЛ.ВИТОША | 001 , 003 , 004 , 005 , 006 |
| 02207 УЛ.ЕДЕЛВАЙС | 001 , 003 |
| 02590 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 |
| 02600 УЛ.ЗДРАВЕЦ | 001 , 005 , 007 , 013 |
| 02703 УЛ.ИВАН ВАЗОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 009 , 011 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 045 , 047 , 049 , 051 |
| 02717 УЛ.ИВАЙЛО | 006 |
| 02823 УЛ.ИНДЖЕ ВОЙВОДА | 005 , 008 |
| 03232 УЛ.ДУНАВ | 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 |
| 03349 УЛ.КОСМОС | 001 , 006 |
| 03407 УЛ.КРАЛИ МАРКО | 001 , 003 , 004 , 008 |
| 03499 УЛ.КОКИЧЕ | 002 |
| 03650 УЛ.ЛЕДЕНИК | 001 , 002 , 004 |
| 03678 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ | 002 |
| 03745 УЛ.ЛАЗАР ГЕЦОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 |
| 04162 УЛ.РИЛА | 007 , 009 , 011 , 013 , 016 , 017 , 018 , 022 , 024 |
| 04279 УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ | 003 , 005 , 007 |
| 04337 УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ | 001 , 002 , 004 |
| 04340 УЛ.БАЧО КИРО | 001 , 002 , 004 |
| 04371 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ | 002 , 004 |
| 04555 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА | 002 , 003 , 005 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 |
| 05044 УЛ.ПРОБУДА | 002 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 018 , 022 , 024 |
| 05219 УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ | 001 , 002 , 004 , 010 |
| 05240 УЛ.РЕСЕН | 001 |
| 05709 УЛ.СПАРТАК | 001 , 006 , 008 , 009 , 012 |
| 05712 УЛ.СРЕБЪРНА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010 , 011 , 015 , 017 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 |
| 05743 УЛ.Г.С.РАКОВСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 |
| 05815 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА | 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 010 , 012 |
| 05904 УЛ.СТРАХИЛ ВОЙВОДА | 001 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 016 , 020 , 026 , 030 , 034 |
| 05935 УЛ.СЛАВЯНИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021 , 022 , 024 , 026 , 028 |
| 06063 УЛ.ТАНЮ ВОЙВОДА | 001 , 002 |
| 06269 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 |
| 06553 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР | 001 , 006 |
| 06584 УЛ.ХАН АСПАРУХ | 001 , 002 , 004 , 008 , 009 , 010 , 011 , 014 , 022 |
| 06598 УЛ.ХАН КРУМ | 002 , 003 , 008 |
| 06608 УЛ.ХАН КУБРАТ | 002 |
| 06611 УЛ.ХАН ОМУРТАГ | 002 , 003 , 004 , 007 |
| 06656 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 020 , 021 |
| 06690 УЛ.ФИЛИП ТОТЬО | 003 |
| 06714 УЛ.ХЪШОВЕ | 001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 008 , 010 , 016 |
| 06745 УЛ.ХЪРЦОЙСКА | 001 , 002 , 004 , 005 , 007 , 011 , 012 |
| 06879 УЛ.ЦАР КАЛОЯН | 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 |
| 06882 УЛ.ЦАР СИМЕОН | 001 , 004 |
| 07301 УЛ.ЩИП | 002 , 004 |
| 07466 УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ | 001 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 |
Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,
Населено място: 77308 ГР.Цар Калоян ,
Описание на адресите в секция №173600005
| Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
| 00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 |
| 00432 УЛ.БАБА ТОНКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 012 , 014 , 016 , 028 , 030 |
| 00850 УЛ.РАЙКО ДАСКАЛОВ | 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 017А , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 032 , 033 , 034 |
| 00878 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 046 , 048 , 049 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070 |
| 00936 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ | 001 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 |
| 00943 УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ | 001 , 002 , 003 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 |
| 01225 УЛ.Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ | 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 |
| 01403 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ | 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 010 , 015 , 017 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 |
| 01448 УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 057 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 |
| 01763 УЛ.КНЯЗ БАТЕНБЕРГ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 |
| 01941 УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 |
| 02748 УЛ.ИВАН РИЛСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 |
| 03263 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 001 , 003 |
| 03620 УЛ.ДЕМОКРАЦИЯ | 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 |
| 03647 УЛ.РАКОВСКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 |
| 03678 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ | 001 , 002 , 004 , 005 |
| 04371 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 |
| 04755 УЛ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ | 001 , 002 , 003 |
| 04844 УЛ.ПАТРИАРХ ЕФТИМИЙ | 005 |
| 05520 УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ | 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 010 |
| 05743 УЛ.СТАНКЕ ДИМИТРОВ-МАРЕК | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 014 |
| 05815 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 016 |
| 06063 УЛ.ТАНЮ ВОЙВОДА | 001 , 003 |
| 06450 УЛ.ФИЛИП ТОТЮ | 004 , 005 , 006 |
| 06553 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР | 001 , 003 , 005 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 032 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 |
| 06656 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 028А , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 048 , 050 , 052 |
| 06937 УЛ.ЦЪРКОВНА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 |
| 07404 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 001 , 002 , 003 , 005 , 008 , 010 , 012 |
Област: 18 РАЗГРАД Община: 36 ЦАР КАЛОЯН ,
Населено място: 77308 ГР.Цар Калоян ,
Описание на адресите в секция №173600006
| Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
| 00504 УЛ.БЕЛИ ЛОМ | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 009 , 011 |
| 00552 УЛ.ЧЕРНО МОРЕ | 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 032А , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 |
| 01105 УЛ.ЧЕРНИ ЛОМ | 001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 013 , 015 |
| 01821 УЛ.ИСКЪР | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 |
