ЗАПОВЕД
№ 184/05.07.2019 г.
На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 51, т. 3 и чл. 93, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян и Решение № 35, взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 14.06.2019 г.,
НАРЕЖДАМ:
2. Началната тръжна цена за участие в търга, съгласно Заповед № РД-46-161 от 21.03.2019 г. на Министъра на земеделието и храните, обн. в ДВ бр. 33/19.04.2019 г., в която се определя началната тръжна цена за предоставяне под наем или аренда на земи от ДПФ за община Цар Калоян, за срок от 5 стопански години, е 61.00 лв./дка.
3. Срок на наемните отношения – пет стопански години.
4. Право на участие в търга имат:
4.1. Земеделски производители - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:
а) Регистрирани са като земеделски производители;
б) Нямат прекратени договори за ползване на обработваеми земеделски земи от ОПФ поради неиздължаване на парични задължения по тях.
5. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 05.08.2019 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.
6. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 05.08.2019 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 213, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SFпри ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.
Настоящата заповед да се обяви на интернет-страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.
Дауд Аляовлу
Кмет на Община Цар Калоян
| № по ред | Имот № | МЕСТНОСТ | ПЛОЩ НА ИМОТА | КАТЕГОРИЯ |
| 1 | 38830.65.29 | КУЛНИК | 7,201 | ІІІ |
| 2 | 38830.72.37 | КУЛНИК | 4,002 | ІІІ |
| 3 | 38830.75.20 | ИЧМАРИЦА | 9,262 | ІV |
| 4 | 38830.19.341 | ГОРНА ЕЛИЯ | 3,730 | ІІІ |
| 5 | 38830.19.342 | ГОРНА ЕЛИЯ | 2,189 | ІІІ |
| 6 | 38830.19.344 | ГОРНА ЕЛИЯ | 3,876 | ІІІ |
| 7 | 38830.19.373 | ГОРНА ЕЛИЯ | 4,251 | ІІІ |
| 8 | 38830.20.351 | ГОРНА ЕЛИЯ | 14,599 | ІІІ |
| 9 | 38830.20.352 | ГОРНА ЕЛИЯ | 5,462 | ІІІ |
| 10 | 38830.20.353 | ГОРНА ЕЛИЯ | 0,846 | ІІІ |
| 11 | 38830.20.354 | ГОРНА ЕЛИЯ | 0,286 | ІІІ |
| 12 | 38830.20.355 | ГОРНА ЕЛИЯ | 0,340 | ІІІ |
| 13 | 38830.21.2 | ГОРНА ЕЛИЯ | 0,656 | ІІІ |
| 14 | 38830.21.356 | ГОРНА ЕЛИЯ | 0,210 | ІІІ |
| 15 | 38830.21.358 | ГОРНА ЕЛИЯ | 0,223 | ІІІ |
| 16 | 38830.21.359 | ГОРНА ЕЛИЯ | 0,143 | ІІІ |
| 17 | 38830.21.360 | ГОРНА ЕЛИЯ | 0,735 | ІІІ |
| 18 | 38830.21.361 | ГОРНА ЕЛИЯ | 1,440 | ІІІ |
| 19 | 38830.21.363 | ГОРНА ЕЛИЯ | 2,034 | ІІІ |
| 20 | 38830.21.365 | ГОРНА ЕЛИЯ | 7,061 | ІІІ |
| 21 | 38830.21.369 | ГОРНА ЕЛИЯ | 0,447 | ІІІ |
| 22 | 38830.22.365 | ГОРНА ЕЛИЯ | 2,108 | ІІІ |
| 23 | 38830.22.367 | ГОРНА ЕЛИЯ | 3,684 | ІІІ |
| 24 | 38830.22.368 | ГОРНА ЕЛИЯ | 6,690 | ІІІ |
| 25 | 38830.22.370 | ГОРНА ЕЛИЯ | 4,085 | ІІІ |
| 26 | 38830.22.380 | ГОРНА ЕЛИЯ | 1,820 | ІІІ |
| 27 | 38830.21.374 | ГОРНА ЕЛИЯ | 1,123 | ІІІ |
| 28 | 38830.36.3 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,123 | ІІІ |
| 29 | 38830.36.4 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,309 | ІІІ |
| 30 | 38830.36.5 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,420 | ІІІ |
| 31 | 38830.36.6 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,426 | ІІІ |
| 32 | 38830.36.7 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,586 | ІІІ |
| 33 | 38830.36.8 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,847 | ІІІ |
| 34 | 38830.36.9 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,280 | ІІІ |
| 35 | 38830.36.10 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,298 | ІІІ |
| 36 | 38830.36.11 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,268 | ІІІ |
| 37 | 38830.36.12 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 1,100 | ІІІ |
| 38 | 38830.36.13 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,742 | ІІІ |
| 39 | 38830.36.14 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,285 | ІІІ |
| 40 | 38830.43.58 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 7,661 | ІІІ |
| 41 | 38830.43.67 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 1,211 | ІІІ |
| 42 | 38830.43.86 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,780 | ІІІ |
| 43 | 38830.43.88 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,515 | ІІІ |
| 44 | 38830.43.89 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,343 | ІІІ |
| 45 | 38830.43.90 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,233 | ІІІ |
| 46 | 38830.43.91 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,478 | ІІІ |
| 47 | 38830.43.476 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 2,618 | ІІІ |
| 48 | 38830.43.477 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 2,560 | ІІІ |
| 49 | 38830.43.478 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,589 | ІІІ |
| 50 | 38830.43.480 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,472 | ІІІ |
| 51 | 38830.43.481 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,239 | ІІІ |
| 52 | 38830.44.52 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 3,052 | ІІІ |
| 53 | 38830.44.56 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 2,180 | ІІІ |
| 54 | 38830.45.6 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,712 | ІІІ |
| 55 | 38830.45.7 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,479 | ІІІ |
| 56 | 38830.45.8 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,461 | ІІІ |
| 57 | 38830.45.22 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,584 | ІІІ |
| 58 | 38830.45.25 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 1,520 | ІІІ |
| 59 | 38830.45.26 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 1,912 | ІІІ |
| 60 | 38830.45.27 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,932 | ІІІ |
| 61 | 38830.46.30 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 15,671 | ІІІ |
| 62 | 38830.46.53 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 4,999 | ІІІ |
| 63 | 38830.46.55 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 11,355 | ІІІ |
| 64 | 38830.47.6 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,546 | ІІІ |
| 65 | 38830.47.7 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,689 | ІІІ |
| 66 | 38830.47.8 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,942 | ІІІ |
| 67 | 38830.47.9 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 1,010 | ІІІ |
| 68 | 38830.47.10 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 0,604 | ІІІ |
| 69 | 38830.47.11 | ДОЛНА ЕЛИЯ | 8,456 | ІІІ |
| 70 | 38830.89.40 | НЕЙКОВ ДОЛ | 2,504 | ІV |
| 170,494 |
|
1 |
38830.65.29 |
КУЛНИК |
7,201 |
ІІІ |



